| अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर | ||||||||
| एम्स रायपुर में शैक्षणिक पाठ्यक्रम | ||||||||
| एस.एन. | अवधि | एस.एन. | विभाग | विषय/पाठ्यक्रम का नाम | वर्ष/सत्र में प्रारंभ | वार्षिक सेवन | प्रायोजित सीटें | कुल |
| 1 | एमबीबीएस | 1 | - | - | 2012 | 125 | 0 | 125 |
| 2 | एमडी/एमएस | 1 | अनेस्थिसियोलॉजी | एनेस्थिसियोलॉजी में एमडी | 07/17 | 14 | 1 | 15 |
| 2 | शरीर रचना | एनाटॉमी में एमडी | 07/17 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | जीव रसायन | बायोकैमिस्ट्री में एमडी | 07/17 | 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | सीएफएम | सामुदायिक चिकित्सा में एमडी | 07/17 | 8 | 0 | 8 | ||
| 5 | त्वचा विज्ञान | त्वचाविज्ञान में एम.डी | 07/18 | 4 | 0 | 4 | ||
| 6 | ईएनटी | ईएनटी में एम.एस | 07/18 | 5 | 0 | 5 | ||
| 7 | आघात एवं आपातकालीन चिकित्सा | आपातकालीन चिकित्सा में एमडी | 07/21 | 8 | 1 | 9 | ||
| 8 | फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी | फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी में एमडी | 07/17 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | सामान्य दवा | जनरल मेडिसिन में एमडी | 07/18 | 12 | 1 | 13 | ||
| 10 | जनरल सर्जरी | जनरल सर्जरी में एम.एस | 07/18 | 10 | 0 | 10 | ||
| 11 | कीटाणु-विज्ञान | माइक्रोबायोलॉजी में एमडी | 07/17 | 6 | 0 | 6 | ||
| 12 | नाभिकीय औषधि | न्यूक्लियर मेडिसिन में एमडी | 07/18 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13 | प्रसूति एवं स्त्री रोग | प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान में एमएस | 07/17 | 10 | 0 | 10 | ||
| 14 | नेत्र विज्ञान | नेत्र विज्ञान में एम.एस | 07/18 | 8 | 0 | 8 | ||
| 15 | हड्डी रोग | आर्थोपेडिक्स में एम.एस | 07/17 | 6 | 0 | 6 | ||
| 16 | बच्चों की दवा करने की विद्या | बाल चिकित्सा में एम.डी | 07/18 | 8 | 1 | 9 | ||
| 17 | पैथोलॉजी और प्रयोगशाला चिकित्सा | पैथोलॉजी में एमडी | 07/18 | 9 | 0 | 9 | ||
| 18 | औषध | फार्माकोलॉजी में एमडी | 07/17 | 4 | 0 | 4 | ||
| 19 | शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास | शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास में एमडी | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 20 | शरीर क्रिया विज्ञान | फिजियोलॉजी में एमडी | 07/17 | 3 | 0 | 3 | ||
| 21 | मनश्चिकित्सा | मनोचिकित्सा में एम.डी | 07/18 | 5 | 0 | 5 | ||
| 22 | रेडियोडायगनोसिस | रेडियोडायग्नोसिस में एमडी | 01/18 | 6 | 0 | 6 | ||
| 23 | रेडियोथेरेपी | रेडियोथेरेपी में एमडी | 07/22 | 2 | 0 | 2 | ||
| 24 | आधान चिकित्सा | ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में एमडी | 07/18 | 5 | 0 | 5 | ||
| एमडीएस | 25 | दंत चिकित्सा | ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में एमडीएस | 07/18 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | दंत चिकित्सा | बाल चिकित्सा और निवारक दंत चिकित्सा में एमडीएस | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| एमसीएच (6 वर्ष) | 27 | सीटीवीएस | एमसीएच (सीटीवीएस) | 07/23 | 2 | 0 | 2 | |
| कुल | 153 | 4 | 157 | |||||
| 3 | पीडीसीसी | 1 | अनेस्थिसियोलॉजी | कार्डिएक एनेस्थीसिया में पीडीसीसी | 07/20 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | अनेस्थिसियोलॉजी | क्रिटिकल केयर में पीडीसीसी | 07/19 | 0 | 4 | 4 | ||
| 3 | अनेस्थिसियोलॉजी | न्यूरोसर्जिकल एनेस्थीसिया में पीडीसीसी | 07/19 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | अनेस्थिसियोलॉजी | दर्द और उपशामक देखभाल में पीडीसीसी | 07/20 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | अनेस्थिसियोलॉजी | प्रसूति संज्ञाहरण में पीडीसीसी | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 6 | अनेस्थिसियोलॉजी | बाल चिकित्सा संज्ञाहरण में पीडीसीसी | 07/21 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | अनेस्थिसियोलॉजी | ओन्को-एनेस्थीसिया में पीडीसीसी | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | कार्डियलजी | कार्डिएक क्रिटिकल केयर मेडिसिन में पीडीसीसी | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | जनरल सर्जरी | स्तन सर्जरी में पीडीसीसी | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 10 | कीटाणु-विज्ञान | अस्पताल संक्रमण नियंत्रण में पीडीसीसी | 07/23 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11 | प्रसूति एवं स्त्री रोग | उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में पीडीसीसी | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 12 | प्रसूति एवं स्त्री रोग | स्त्री रोग संबंधी एंडोस्कोपी में पीडीसीसी | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13 | बच्चों की दवा करने की विद्या | नियोनेटोलॉजी में पीडीसीसी | 07/19 | 0 | 4 | 4 | ||
| 14 | बच्चों की दवा करने की विद्या | बाल चिकित्सा कार्डियक क्रिटिकल केयर में पीडीसीसी | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | बच्चों की दवा करने की विद्या | बाल चिकित्सा रुधिर विज्ञान और ऑन्कोलॉजी में पीडीसीसी | 07/22 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | नेत्र विज्ञान | मेडिकल रेटिना में पीडीसीसी | 07/22 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | रेडियोडायगनोसिस | कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर इमेजिंग और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में पीडीसीसी | 07/19 | 2 | 0 | 2 | ||
| कुल | 26 | 11 | 37 | |||||
| 4 | डीएम/एमसीएच | 1 | अनेस्थिसियोलॉजी | डीएम कार्डिक एनेस्थीसिया | 07/23 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | अनेस्थिसियोलॉजी | डीएम क्रिटिकल केयर | 07/23 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | कार्डियलजी | डीएम कार्डियोलॉजी | 07/20 | 2 | 0 | 2 | ||
| 4 | एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म | डीएम एंडोक्रिनोलॉजी | 07/23 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | सामान्य दवा | डीएम नैदानिक संक्रामक रोग | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 6 | औषध | डीएम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी | 07/20 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | फोरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी | डीएम मेडिकल और फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | न्यूनैटॉलॉजी | डीएम नियोनेटोलॉजी | 07/23 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | नेफ्रोलॉजी | डीएम नेफ्रोलॉजी | 07/20 | 2 | 0 | 2 | ||
| 10 | बच्चों की दवा करने की विद्या | डीएम बाल चिकित्सा क्रिटिकल केयर | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11 | बच्चों की दवा करने की विद्या | डीएम बाल चिकित्सा आपातकालीन चिकित्सा | 07/20 | 2 | 0 | 2 | ||
| 12 | पल्मोनरी मेडिसिन | डीएम पल्मोनरी मेडिसिन | 07/20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 13 | कार्डियोवास्कुलर और थोरेसिक सर्जरी | एमसीएच कार्डियोवास्कुलर और थोरैसिक सर्जरी | 07/20 | 2 | 0 | 2 | ||
| 14 | ईएनटी | एमसीएच हेड-नेक सर्जरी और ऑन्कोलॉजी | 07/20 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | हड्डी रोग | एमसीएच संयुक्त प्रतिस्थापन और पुनर्निर्माण | 07/21 | 2 | 0 | 2 | ||
| 16 | न्यूरोसर्जरी | एमसीएच न्यूरोसर्जरी | 07/20 | 3 | 0 | 3 | ||
| 17 | बाल चिकित्सा सर्जरी | एमसीएच बाल चिकित्सा सर्जरी | 07/20 | 2 | 0 | 2 | ||
| 18 | जलन एवं प्लास्टिक सर्जरी | एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी और पुनर्निर्माण सर्जरी | 07/20 | 2 | 0 | 2 | ||
| 19 | उरोलोजि | एमसीएच यूरोलॉजी | 07/20 | 2 | 0 | 2 | ||
| कुल | 41 | 0 | 41 | |||||
| 5 | पीएचडी | 1 | शरीर रचना | पीएच.डी. एनाटॉमी में | 2021 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | जीव रसायन | पीएच.डी. जैव रसायन में | 2020 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा | पीएच.डी. सामुदायिक और पारिवारिक चिकित्सा में | 2020 | 2 | 0 | 2 | ||
| 4 | फोरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी | पीएच.डी. फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी में | 2020 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | सामान्य दवा | पीएच.डी. जनरल मेडिसिन में | 2021 | 2 | 0 | 2 | ||
| 6 | कीटाणु-विज्ञान | पीएच.डी. माइक्रोबायोलॉजी में | 2021 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | नाभिकीय औषधि | पीएच.डी. परमाणु चिकित्सा में | 2019 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | हड्डी रोग | पीएच.डी. आर्थोपेडिक्स में | 2020 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | पैथोलॉजी एवं लैब मेडिसिन | पीएच.डी. पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन में | 2020 | 2 | 0 | 2 | ||
| 10 | शरीर क्रिया विज्ञान | पीएच.डी. फिजियोलॉजी में | 2019 | 2 | 0 | 2 | ||
| कुल | 20 | 0 | 20 | |||||
| 6 | एमपीएच | 1 | - | सार्वजनिक स्वास्थ्य के मास्टर | 2019 | 6 | 4 (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रायोजित) | 10 |

