क्रमांक | Tender-ID | शीर्षक | Publishing Date | Closing Date | Download | Corrigendum |
---|---|---|---|---|---|---|
721 | NIQ-21(2nd Call)/SE/AIIMS/RPR/2017-18/6639 | मेडिकल कॉलेज एम्स रायपुर में ओल्ड / यूएसईडी लीड एसिड बैटरी का कायाकल्प।(2nd Call) | 10-03-2018 | 19-03-2018 | Download | |
722 | No.54(801 7)SE/ AIIMS / RPR/ NIQ-22/6435 | एम्स रायपुर के मेडिकल कॉलेज एनाटॉमी विभाग के लिए शव टैंकों का निर्माण I | 15-02-2018 | 23-02-2018 | Download | |
723 | No:-54(8017)/SE/AIIMS/RPR/2018/NIQ-21/6400 | मेडिकल कॉलेज एम्स रायपुर में ओल्ड / यूएसईडी लीड एसिड बैटरी का कायाकल्प। | 09-02-2018 | 20-02-2018 | Download | |
724 | NIQ /20 /SE /AIIMS /RPR /2017-18 | कायाकल्प के तहत एम्स रायपुर में विविध चित्रकारी | 16-01-2018 | 16-01-2018 | Download | |
725 | NIQ No- NIQ/19/SE/AIIMS/RPR/2017-18 | एम्स रायपुर में बिरियल ग्राउंड के निर्माण के लिए कोटेशन आमंत्रित किया जाता है | | 15-12-2017 | 22-12-2017 | Download | |
726 | एम्स रायपुर में ओटीएस ए ब्लॉक जीएफ एंड एफएफ में खिड़की का समापन I | 14-12-2017 | 15-12-2017 | Download | |
|
727 | HSCC/Maint/AIIMS-Raipur/2017 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आवासीय परिसर कबीर नगर रायपुर में संचालन प्रदान करने और रखरखाव सेवाओं के लिए निविदा वॉल्यूम-I | 25-11-2017 | 12-12-2017 | Download | |
728 | 54(8017)SE/AIIMS/RPR/2017/NIQ-16 (3rd Call)/5608 | आवासीय परिसर, कबीर नगर, एम्स रायपुर में टाइप -2 ए और टाइप-2 बी पर लैंडिंग स्विंग द्वार के प्रतिस्थापन के लिए कोटेशन नोटिस। | 20-11-2017 | 27-11-2017 | Download | |
729 | 54(8017) SE/ AIIMS/ RPR/ 2017/NIQ-16-2nd CALL/ 5546 | आवासीय परिमल कबीर नगर, एम्स रायपुर में टाइप -2 ए और टाइप -2 बीबी पर लैंडिंग स्विंग द्वार के प्रतिस्थापन के लिए कोटेशन नोटिस। | 07-11-2017 | 16-11-2017 | Download | |
730 | AIIMS/ R/ CS/ EE (E)/ 17/ 004/ LPC | एम्स रायपुर में प्रोजेक्ट सेल के लिए इलेक्ट्रिकल आइटम की आपूर्ति के लिए कोटेशन आमंत्रित करना। | 30-10-2017 | 08-11-2017 | Download | |
731 | 54/ SE/ AIIMS/ RPR/ 2017/ NIQ 16/ 5420 | आवासीय परिसर, एम्स, रायपुर में लैंडिंग स्विंग द्वार के रिप्लेसमेंट के लिए कोटेशन आमंत्रित करना। | 18-10-2017 | 27-10-2017 | Download | |
732 | No.54(8017)SE/ AIIMS / RPR / 2017-18/ NIQ-15 | यूपीएस प्रणाली की बैटरी की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन और परीक्षण ट्रामा बिल्डिंग एम्स रायपुर | 12-10-2017 | 23-10-2017 | Download | |
733 | 8017 SE/ AIIMS/ RPR/ 2017-18/ NIQ-14 | एम्स रायपुर परिसर और आवासीय परिसर में स्थापित 1.5TR और 2TR स्पिट एसी के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) । | 20-09-2017 | 16-10-2017 | Download | 29-09-2017Letter_No-5251_Date-29-09-2017.pdf |
734 | No.54(8017)SE/ AIIMS / RPR / 2017/ NIQ-13 | एम्स, रायपुर में ट्रामा बिल्डिंग में यूपीएस सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन और परीक्षण। | 19-09-2017 | 20-09-2017 | Download | |
735 | No. 54(8017)/SE/AIIMS/RPR/2017-2018/NIQ-12 | एम्स रायपुर में एनएसएच बीएच, मेडिकल कॉलेज आयूश पीएमआर, और आवासीय परिसर में स्थापित आरओ मशीन (25 एलपीएच जल शोधक आरओ सिस्टम) और 150 लीटर पानी कूलर के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) | | 15-09-2017 | 25-09-2017 | Download | 22-09-2017Corrrigendum.pdf |
736 | No.NIQ/11/SE/AIIMS/RPR/2017-18 | एम्स रायपुर में एसटीपी के पास अस्थायी बास्केटबॉल कोर्ट के आसपास जीआई चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण। | 12-09-2017 | 19-09-2017 | Download | |
737 | No.54(801 7)SE/ AIIMS / RPR / 2017-18/ NIQ-10 | एम्स, रायपुर के मेडिकल कॉलेज में ग्राउंड फ्लोर अकाउंट सेक्शन के 8 नंबर 2TR स्प्लिट एसी की मरम्मत | | 04-09-2017 | 13-09-2017 | Download | |
738 | गायनोकोलॉजी विभाग के ओटी और गायनोकोलॉजी और एनआईसीयू विभाग के दरवाजे के साथ एम्स रायपुर में पहली मंजिल पर एक ब्लॉक अस्पताल भवन में खुले ग्लास का निर्धारण। | 18-08-2017 | 28-08-2017 | Download | |
|
739 | No.54(801 7)SE/ AIIMS / RPR / 2017-18/ NIQ-08 | एम्स, रायपुर के मेडिकल कॉलेज में ग्राउंड फ्लोर अकाउंट सेक्शन के 8 नंबर 2TR स्प्लिट एसी की मरम्मत | | 17-08-2017 | 26-08-2017 | Download | |
740 | NIQ /07 /SE /AIIMS /RPR /2017-18 | एम्स रायपुर में एसटीपी के पास जीआई चेन लिंक फेंसिंग अटेस्टमेटरी बास्केटबॉल कोर्ट के निर्माण। | 16-08-2017 | 26-08-2017 | Download | |
- First
- Prev
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- Next
- Last