| क्रमांक | शीर्षक | Publishing Date | डाउनलोड | Corrigendum |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.08.2022 को आयोजित साक्षात्कार का परिणाम परियोजना के लिए अनुसंधान सहायक सह फील्ड अन्वेषक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए, स्कूल जाने वाले छात्रों के माध्यम से वितरित व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) हस्तक्षेप के एक आत्मनिर्भर मॉडल की प्रभावशीलता उनके लिए गैर-संचारी रोगों की रोकथाम पर माता-पिता - एम्स, रायपुर के शहरी क्षेत्र अभ्यास क्षेत्र में एक अध्ययन। | 25-08-2022 | Download | |
| 0 | एम्स, रायपुर में "वैसो-ओक्लूसिव क्राइसिस वाले सिकल सेल रोगियों में हाइड्रोक्सीयूरियाथेरेपी के साथ या बिना क्रिज़नलिज़ुमैब की सुरक्षा का आकलन करने के लिए एक भारतीय बहुकेंद्रित अध्ययन" नामक परियोजना के लिए लैब तकनीशियन सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 10.08.2022 को आयोजित साक्षात्कार का परिणाम। (विज्ञापन दिनांक 28.07.2022) | 10-08-2022 | Download | |
| 0 | भारत सरकार रेजीडेंसी योजना के तहत अन्य संस्थान मेडिकल स्नातकों के लिए छह महीने के लिए एम्स रायपुर में जूनियर रेजिडेंट (गैर-शैक्षणिक) पद के लिए परिणाम। No. Re g.Off. / Rec. / JR I 2022 I AIIMS. RPR I 47 date 25.05.2022 | 28-07-2022 | Download | |
| 0 | एम्स, रायपुर के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर विभिन्न संकाय पदों पर भर्ती के लिए 28 से 30 अप्रैल और 3 जून 2022 को आयोजित साक्षात्कार (चरण- I और चरण- II) का परिणाम। (संदर्भ विज्ञापन संख्या आरईसी सेल/एफ-आर/2021/406, दिनांक 02.11.2021) | 16-06-2022 | Download | |
| 0 | सरकार के तहत एम्स रायपुर मेडिकल स्नातकों के लिए जूनियर रेजिडेंट (गैर-शैक्षणिक) के पद के लिए परिणाम। योग्यता के आधार पर छह महीने के लिए भारत रेजीडेंसी योजना का नंबर रेग/ऑफरेक/जेआरएल2022एल एम्स.आरपीआर I 47 दिनांक: 25.05.2022। | 09-07-2022 | Download | |
| 0 | बाल रोग एम्स रायपुर के गंभीर तीव्र कुपोषण एससीओई एसएएम विभाग के उत्कृष्टता केंद्र परियोजना राज्य में संविदा के आधार पर विभिन्न पदों के लिए परिणाम। | 08-07-2022 | Download | |
- First
- Prev
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- Next
- Last

