क्रमांक | शीर्षक | Publishing Date | डाउनलोड | Corrigendum |
---|---|---|---|---|
1 | 22/08/2019 को एम्स , रायपुर में आयोजित अनुबंध के आधार पर न्यूरोसर्जरी के सहायक प्रोफेसर, न्यूरोसर्जरी विभाग के लिए प्रतीक्षा सूची से परिणाम ।(Advt. No. Admin/Rec./Contract/Faculty/2019/AIIMS.RPR/1703 dated 14/08/2019) | 19-11-2019 | Download | |
2 | एम्स , रायपुर में विभिन्न विभाग के लिए सीनियर रेजिडेंट के पद के लिए 05/11/2019 और 06/11/2019 को एम्स , रायपुर में आयोजित किये गये साक्षात्कार के परिणाम। (Advt. No. Admin/Recruitment/SR/2019/AIIMS.RPR/1929, Date: 04-10-2019) | 08-11-2019 | Download | |
3 | एम्स, रायपुर में रेडियोथेरेपी विभाग के सीनियर रेजिडेंट के पद के लिए प्रतीक्षा सूची से परिणाम (14/09/2019 को साक्षात्कार आयोजित किया गया )(Advt. No. Admin/Recruitment/SR/2019/AIIMS.RPR/1582, Date: 03-08-2019) | 31-10-2019 | Download | |
4 | एम्स, रायपुर में परमाणु चिकित्सा विभाग के लिए 18/09/2019 को एम्स, रायपुर में आयोजित कंसल्टेंट (न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट) के पद के लिए प्रतीक्षा सूची से परिणाम |(Advt. No. Admin/Rec./Consultant/2019/AIIMS.RPR/1704, dated 04/09/2019) | 30-10-2019 | Download | |
5 | एम्स रायपुर में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (अना-03 पद) की नियमित भर्ती परीक्षा हेतु कम्प्युटर आधारित परीक्षा का परिणाम (संदर्भ :- Admin/rec/Regular/Gr B/2019/AIIMS Rpr/948, दिनांक 30.05.2019) | 23-10-2019 | Download | |
6 | एम्स , रायपुर में नियमित आधार पर वेटलिस्ट से मेडिकल ऑफिसर (सिद्धा ) के पद के लिए परिणाम |Interview held on 28/10/2018 in AIIMS, Raipur (Advt. No. Admin/Rec./AYUSH/2016/AIIMS.RPR, dated 09.07.2016) | 23-10-2019 | Download | |
- First
- Prev
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- Next
- Last